产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿化芒果 | 8 | 300 | 200 | 12 | 株 | 80 | 注;.. | 2022-6-14 |
绿化芒果 | 20 | 500 | 200 | 24 | 株 | 1000 | 注;.. | 2022-6-14 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿化芒果 | 8 | 300 | 200 | 12 | 株 | 80 | 注;.. | 2022-6-14 |
绿化芒果 | 20 | 500 | 200 | 24 | 株 | 1000 | 注;.. | 2022-6-14 |
0评论2024-05-29110
0评论2024-05-2986
0评论2022-09-30324
0评论2022-09-30213
0评论2022-09-30206
0评论2022-09-30180
0评论2022-09-30157
0评论2022-09-02215
0评论2022-09-02206